top of page
BATTLE 15
DEC 14 2024
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Weigh-ins
BATTLE 14
OCT 5 2024
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Weigh-ins
Weigh-ins
BATTLE In the South
JULY 27 2024
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Weigh-ins
BATTLE 12
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
BATTLE 11
DEC 16 2023
Weigh-ins
BATTLE 10
OCT 7 2023
Weigh-ins
BATTLE 9
JULY 15 2023

Battle 9 Cornejo

Battle 9 Torres

Battle 9 Lee

Battle 9 Cornejo
1/9
BATTLE 8
APRIL 29 2023
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
BATTLE 7
WEIGH INS FEBRURARY 24 2023

Lalone vs Darlington 155 Title Fight

Grachanin vs Deen 135 Pro Bout

Gaffen vs Owens 135 Bout

Lalone vs Darlington 155 Title Fight
1/13
FIGHT RESULTS FEBRUARY 25th, 2023



























bottom of page